| Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
|---|---|---|---|---|---|
| id | Уникальный идентификатор сейсмического события в системе USGS | 0 | string | ||
| time | Временная метка события, UTC, формат ISO 8601 | 0 | datetime (ISO 8601) | ||
| latitude | Широта эпицентра (WGS-84), диапазон −90…90 | 0 | градус | 14 | float |
| longitude | Долгота эпицентра (WGS-84), диапазон −180…180 | 0 | градус | 14 | float |
| depth | Глубина гипоцентра ниже уровня моря | 17 | километр | 8 | float |
| magnitude | Магнитуда события (по шкале из mag_type) | 0 | ед. магнитуды | 642 | float |
| mag_type | Тип шкалы магнитуды (ml, md, mb, mw, mc, mh и др.; 27 значений) | 10943 | categorical | ||
| place | Текстовое описание местоположения эпицентра | 48 | string | ||
| type | Тип события (earthquake, quarry blast, explosion, ice quake и др.; 24 значения) | 0 | categorical | ||
| status | Статус проверки записи (reviewed / automatic / manual; 6 значений; требует нормализации регистра) | 0 | categorical | ||
| tsunami | Флаг цунами: 1 — связано с цунами, 0 — не связано | 0 | 642 | int (boolean) | |
| sig | Балл значимости события по методике USGS (0…2910) | 0 | балл | 642 | int |
| net | Код сейсмической сети — поставщика данных (22 значения: nc, ak, us, ci, hv и др.) | 0 | categorical | ||
| nst | Количество станций, использованных для определения локации | 860180 | штука | 796 | float |
| dmin | Минимальное расстояние до ближайшей станции | 1258270 | градус | 14 | float |
| rms | Среднеквадратичная невязка времени пробега волн | 142839 | секунда | 354 | float |
| gap | Максимальный азимутальный зазор между станциями | 806009 | градус | 14 | float |
| horizontal_error | Горизонтальная погрешность локации (в текущей версии не заполнено) | 2877769 | километр | 8 | float |
| depth_error | Погрешность определения глубины (в текущей версии не заполнено) | 2877769 | километр | 8 | float |
| mag_error | Погрешность определения магнитуды (в текущей версии не заполнено) | 2877769 | ед. магнитуды | 642 | float |
| mag_nst | Число станций для расчёта магнитуды (в текущей версии не заполнено) | 2877769 | штука | 796 | float |
| year | Год события (извлечён из поля time) | 0 | год | 366 | int |
| month | Месяц события (1…12) | 0 | месяц | int | |
| day | День месяца (1…31) | 0 | сутки | 359 | int |
| hour | Час по UTC (0…23) | 0 | час | 356 | int |
| minute | Минута (0…59) | 0 | минута | 355 | int |
| second | Секунда (0…59) | 0 | секунда | 354 | int |
| lat_bin | Индекс ячейки пространственной сетки по широте (0…179, разрешение 1°) | 0 | 642 | int | |
| lon_bin | Индекс ячейки пространственной сетки по долготе (0…359, разрешение 1°) | 0 | 642 | int | |
| energy_joules | Сейсмическая энергия по формуле Гутенберга–Рихтера: log10(E) = 1.5·M + 4.8 | 0 | джоуль | float | |
| log_energy | Десятичный логарифм сейсмической энергии log10(E) | 0 | float |
Спасибо!
Скачивание началось. Если загрузка
не произошла, нажмите на ссылку
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Согласие на обработку персональных данных
Обратная связь