| Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
|---|---|---|---|---|---|
| lat_round | Широта центра ячейки сетки (округлённая) | 0 | градусы с.ш. | 17 | numeric |
| lon_round | Долгота центра ячейки сетки (округлённая) | 0 | градусы в.д. | 17 | numeric |
| pfr_mean | Средняя доля вечной мерзлоты в ячейке | 0 | безразмерная (0–1) | numeric | |
| pfr_std | Стандартное отклонение доли вечной мерзлоты в ячейке | 0 | безразмерная | numeric | |
| point_count | Количество исходных точек наблюдений в ячейке | 0 | шт. | 796 | integer |
| cluster_id | Идентификатор пространственного кластера | 0 | integer | ||
| is_representative | Признак репрезентативной точки кластера (True/False) | 0 | boolean | ||
| t2m_mean | Среднегодовая температура воздуха на высоте 2 м | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max | Максимальная среднесуточная температура (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_min | Минимальная среднесуточная температура (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_std | Стандартное отклонение среднесуточной температуры (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_count | Число дней с данными по среднесуточной температуре (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| t2m_median | Медианная среднесуточная температура (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max_mean | Среднегодовое значение суточных максимумов температуры (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max_max | Абсолютный максимум суточных максимумов температуры (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max_min | Минимум суточных максимумов температуры (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max_std | Стандартное отклонение суточных максимумов температуры (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_max_count | Число дней с данными по суточным максимумам температуры (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| t2m_min_mean | Среднегодовое значение суточных минимумов температуры (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_min_max | Максимум суточных минимумов температуры (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_min_min | Абсолютный минимум суточных минимумов температуры (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_min_std | Стандартное отклонение суточных минимумов температуры (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2m_min_count | Число дней с данными по суточным минимумам температуры (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| prectotcorr_mean | Среднесуточные скорректированные осадки за год | 19248 | мм/день | 3 | numeric |
| prectotcorr_max | Максимальные суточные осадки за год | 19248 | мм/день | 3 | numeric |
| prectotcorr_min | Минимальные суточные осадки за год | 19248 | мм/день | 3 | numeric |
| prectotcorr_std | Стандартное отклонение суточных осадков за год | 19248 | мм/день | 3 | numeric |
| prectotcorr_count | Число дней с данными по осадкам | 0 | дни | 359 | integer |
| prectotcorr_sum | Суммарные годовые осадки | 19248 | мм/год | 3 | numeric |
| ws2m_mean | Среднегодовая скорость ветра на высоте 2 м | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws2m_max | Максимальная суточная скорость ветра (2 м) за год | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws2m_min | Минимальная суточная скорость ветра (2 м) за год | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws2m_std | Стандартное отклонение скорости ветра (2 м) | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws2m_count | Число дней с данными по скорости ветра (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| rh2m_mean | Среднегодовая относительная влажность на высоте 2 м | 19248 | % | 744 | numeric |
| rh2m_max | Максимальная суточная относительная влажность (2 м) за год | 19248 | % | 744 | numeric |
| rh2m_min | Минимальная суточная относительная влажность (2 м) за год | 19248 | % | 744 | numeric |
| rh2m_std | Стандартное отклонение относительной влажности (2 м) | 19248 | % | 744 | numeric |
| rh2m_count | Число дней с данными по относительной влажности (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| ps_mean | Среднегодовое атмосферное давление у поверхности | 19248 | кПа | 214 | numeric |
| ps_max | Максимальное суточное давление у поверхности за год | 19248 | кПа | 214 | numeric |
| ps_min | Минимальное суточное давление у поверхности за год | 19248 | кПа | 214 | numeric |
| ps_std | Стандартное отклонение давления у поверхности | 19248 | кПа | 214 | numeric |
| ps_count | Число дней с данными по давлению | 0 | дни | 359 | integer |
| allsky_sfc_sw_dwn_mean | Среднегодовая нисходящая КВ-радиация (фактическая облачность) | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| allsky_sfc_sw_dwn_max | Макс. суточная нисходящая КВ-радиация (фактическая) за год | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| allsky_sfc_sw_dwn_min | Мин. суточная нисходящая КВ-радиация (фактическая) за год | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| allsky_sfc_sw_dwn_std | Ст. отклонение нисходящей КВ-радиации (фактическая) | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| allsky_sfc_sw_dwn_count | Число дней с данными по КВ-радиации (фактическая) | 0 | дни | 359 | integer |
| qv2m_mean | Среднегодовая удельная влажность на высоте 2 м | 19248 | г/кг | numeric | |
| qv2m_max | Максимальная суточная удельная влажность (2 м) за год | 19248 | г/кг | numeric | |
| qv2m_min | Минимальная суточная удельная влажность (2 м) за год | 19248 | г/кг | numeric | |
| qv2m_std | Стандартное отклонение удельной влажности (2 м) | 19248 | г/кг | numeric | |
| qv2m_count | Число дней с данными по удельной влажности (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| t2mdew_mean | Среднегодовая температура точки росы на высоте 2 м | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2mdew_max | Максимальная суточная температура точки росы (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2mdew_min | Минимальная суточная температура точки росы (2 м) за год | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2mdew_std | Стандартное отклонение температуры точки росы (2 м) | 19248 | °C | 50 | numeric |
| t2mdew_count | Число дней с данными по температуре точки росы (2 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| ws10m_mean | Среднегодовая скорость ветра на высоте 10 м | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws10m_max | Максимальная суточная скорость ветра (10 м) за год | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws10m_min | Минимальная суточная скорость ветра (10 м) за год | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws10m_std | Стандартное отклонение скорости ветра (10 м) | 19248 | м/с | 343 | numeric |
| ws10m_count | Число дней с данными по скорости ветра (10 м) | 0 | дни | 359 | integer |
| clrsky_sfc_sw_dwn_mean | Среднегодовая нисходящая КВ-радиация (безоблачное небо) | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| clrsky_sfc_sw_dwn_max | Макс. суточная нисходящая КВ-радиация (безоблачная) за год | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| clrsky_sfc_sw_dwn_min | Мин. суточная нисходящая КВ-радиация (безоблачная) за год | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| clrsky_sfc_sw_dwn_std | Ст. отклонение нисходящей КВ-радиации (безоблачная) | 19248 | кВт·ч/м²/день | numeric | |
| clrsky_sfc_sw_dwn_count | Число дней с данными по КВ-радиации (безоблачная) | 0 | дни | 359 | integer |
| year | Год наблюдения | 0 | год | integer |
Спасибо!
Скачивание началось. Если загрузка
не произошла, нажмите на ссылку
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Согласие на обработку персональных данных
Обратная связь