Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
tin | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0 | String | ||
year | Год, для которого приводятся сведения. Может повторяться для каждого ИНН, если в течение года данные о субъекте МСП менялись. | 0 | Integer | ||
reg_number | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 14746093 | Srting | ||
kind | Вид субъекта МСП: 1 — юридическое лицо, 2 — индивидуальный предприниматель, 3 — самозанятый | 0 | Enum | ||
category | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства: 1 — микропредприятие, 2 — малое предприятие, 3 — среднее предприятие | 0 | Enum | ||
org_name | Полное наименование организации | 37496460 | String | ||
org_short_name | Сокращённое наименование организации | 37592651 | String | ||
activity_code_main | Основной код ОКВЭД (общероссийского классификатора видов деятельности) | 416287 | String | ||
region_iso_code | Код субъекта федерации, в котором зарегистрирована организация, по ISO 3166 | 605 | String | ||
region_code | Код субъекта федерации, в котором зарегистрирована организация, по классификации ФНС России | 605 | String | ||
region | Название субъекта федерации, в котором зарегистрирована организация | 605 | String | ||
area | Часть территории субъекта (район, муниципальное образование), в которой зарегистрирована организация | 48280101 | String | ||
settlement | Населённый пункт, в котором зарегистрирована организация | 724004 | String | ||
settlement_type | Сокращённый вид населённого пункта, в котором зарегистрирована организация. Сокращения в соответствии с ФИАС | 992521 | String | ||
oktmo | Код ОКТМО муниципального образования, в котором зарегистрирована организация | 1125880 | String | ||
lat | Географическая широта населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (EPSG:4326) | 992521 | Float | ||
lon | Географическая долгота населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (EPSG:4326) | 992521 | Float | ||
start_date | Начальная дата периода, в течение которого актуальны сведения. Период может охватывать несколько лет — в таком случае строки за каждый год дублируются. Формат даты — yyyy-mm-dd | 0 | String | ||
end_date | Конечная дата периода, в течение которого актуальны сведения. Период может охватывать несколько лет — в таком случае строки за каждый год дублируются. Формат даты — yyyy-mm-dd | 0 | String | ||
revenue | Доходы организации за год | 51161158 | Рубль | 383 | Float |
expenditure | Расходы организации за год | 51161158 | Рубль | 383 | Float |
employees_count | Среднесписочная численность работников за год | 50407358 | Человек | 792 | Integer |
Спасибо!
Скачивание началось. Если загрузка
не произошла, нажмите на ссылку
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Обратная связь