Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
tin | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0 | string | ||
reg_number | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 12739 | string | ||
category | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства: 1 — микропредприятие, 2 — малое предприятие, 3 — среднее предприятие | 0 | string | ||
org_name | Полное наименование организации | 0 | string | ||
org_short_name | Сокращённое наименование организации | 93 | string | ||
activity_code_main | Основной код ОКВЭД (общероссийского классификатора видов деятельности) | 0 | string | ||
region | Субъект федерации, в котором зарегистрирована организация | 0 | string | ||
area | Часть территории субъекта (район, муниципальное образование), в которой зарегистрирована организация | 30581 | string | ||
settlement | Населённый пункт, в котором зарегистрирована организация | 9850 | string | ||
settlement_type | Сокращённый вид населённого пункта, в котором зарегистрирована организация. Сокращения в соответствии с ФИАС | 567 | string | ||
oktmo | Код ОКТМО муниципального образования, в котором зарегистрирована организация | 672 | string | ||
lat | Географическая широта населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (десятичные в EPSG:4326) | 567 | Float | ||
lon | Географическая долгота населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (десятичные в EPSG:4326) | 567 | Float | ||
address_raw | Адрес организации, содержащийся в исходных данных. Представляет собой структурированную строку вида «регион / тип региона / район / тип района / город / тип города / населённый пункт / тип населённого пункта», где косая черта — это разделитель, а элементы и структура адреса в основном соответствуют ФИАС | 0 | string | ||
start_date | Начальная дата периода, в течение которого актуальны сведения | 0 | date | ||
end_date | Конечная дата периода, в течение которого актуальны сведения. | 0 | date |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
tin | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0 | string | ||
year | Год, для которого приводятся сведения | 0 | Integer | ||
revenue | Доходы организации за год | 0 | Float | ||
expenditure | Расходы организации за год | 0 | Float |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
tin | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0 | string | ||
year | Год, для которого приводятся сведения | 0 | Integer | ||
employees_count | Среднесписочная численность работников за год | 0 | Integer |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
tin | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 0 | String | ||
reg_number | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 39939 | Srting | ||
category | Категория субъекта малого и среднего предпринимательства: 1 — микропредприятие, 2 — малое предприятие, 3 — среднее предприятие | 0 | Enum | ||
org_name | Полное наименование организации | 0 | String | ||
org_short_name | Сокращённое наименование организации | 350 | String | ||
activity_code_main | Основной код ОКВЭД (общероссийского классификатора видов деятельности) | 0 | String | ||
region | Субъект федерации, в котором зарегистрирована организация | 0 | String | ||
area | Часть территории субъекта (район, муниципальное образование), в которой зарегистрирована организация | 124290 | String | ||
settlement | Населённый пункт, в котором зарегистрирована организация | 37211 | String | ||
settlement_type | Сокращённый вид населённого пункта, в котором зарегистрирована организация. Сокращения в соответствии с ФИАС | 1608 | String | ||
oktmo | Код ОКТМО муниципального образования, в котором зарегистрирована организация | 1608 | String | ||
lat | Географическая широта населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (EPSG:4326) | 1608 | Float | ||
lon | Географическая долгота населённого пункта, в котором зарегистрирована организация (EPSG:4326) | 1608 | Float | ||
address_raw | Адрес организации, содержащийся в исходных данных. Представляет собой структурированную строку вида «регион / тип региона / район / тип района / город / тип города / населённый пункт / тип населённого пункта», где косая черта — это разделитель, а элементы и структура адреса в основном соответствуют ФИАС | 0 | String | ||
year | Год, для которого приводятся сведения | 0 | Integer | ||
confidence | Условный показатель «надёжности» сведений. Определяется как единица, делённая на количество вариантов тех или иных сведений об организации в течение года. Например, если у организации в течение года поменялось наименование, в результате чего за год у неё есть два варианта сведений, то confidence = 0.5. Если confidence не равна единице (то есть вариантов сведений несколько), то таблица содержит последний вариант из доступных. Все варианты можно посмотреть в таблице smb.csv | 0 | Float | ||
revenue | Доходы организации за год | 0 | Float | ||
expenditure | Расходы организации за год | 0 | Float | ||
employees_count | Среднесписочная численность работников за год | 0 | Integer |
Спасибо!
Скачивание началось. Если загрузка
не произошла, нажмите на ссылку
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Обратная связь