Сведения по 70 базовым социально-экономическим показателям для более 200 крупных российских городов за 1985, 1990-1991, 1995-2019 гг. Публикуются как официальная статистическая информация в ежегодных статистических сборниках Росстата. В ходе подготовки датасета эти сведения были спарсены и преобразованы в панельные данные в машиночитаемом формате.
Единица наблюдения в датасете — город РФ за конкретный год. Данные для каждого наблюдения приведены по следующим атрибутам: регион, муниципальное образование, ОКТМО, город, координаты, год, показатель - например «число зарегистрированных преступлений», «число родившихся на 1000 человек населения», «ввод в действие основных фондов», и т.д.
Набор доступен для работы в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
region | Наименование субъекта Российской Федерации | 0 | cat | ||
municipality | Наименование муниципального образования | 0 | cat | ||
settlement | Наименование населенного пункта | 0 | cat | ||
oktmo | Значение кода ОКТМО для населенного пункта. | 0 | integer | ||
latitude_dd | Широта населенного пункта в современном формате DD (градусы с десятичной частью) | 0 | градусы | 2355 | numeric |
longitude_dd | Долгота населенного пункта в современном формате DD (градусы с десятичной частью) | 0 | градусы | 2355 | numeric |
year | Год | 0 | integer | ||
assets | Наличие основных фондов организаций; (на конец года) | 1975 | миллион рублей | 385 | numeric |
assets_depreciation | Степень износа основных фондов (на конец года) | 1975 | процент | 744 | numeric |
assets_exhausted | Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов | 1979 | процент | 744 | numeric |
assets_new | Ввод в действие основных фондов | 2319 | миллион рублей | 385 | numeric |
birth | Число родившихся на 1000 человек населения | 5 | numeric | ||
build_flat | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования | 976 | квартира | 909 | integer |
catering | Оборот общественного питания (в фактически действовавших ценах) | 92 | миллион рублей | 385 | numeric |
catering_growth | Индекс физического объема оборота общественного питания, в процентах к предыдущему году | 1394 | процент | 744 | numeric |
collective_foreign | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек в том числе: иностранных граждан | 3281 | человек | 792 | integer |
collective_people | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек | 3255 | человек | 792 | integer |
collective_russian | Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, человек в том числе: граждан Российской Федерации | 3255 | человек | 792 | integer |
comp_electr | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 2132 | integer | ||
comp_manufact | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): обрабатывающие производства | 2138 | numeric | ||
comp_mining | Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): добыча полезных ископаемых | 2600 | numeric | ||
construction | Объем работ, выполненных по виду деятельности “Строительство” (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 196 | миллион рублей | 385 | numeric |
crimes | Число зарегистрированных преступлений | 647 | numeric | ||
criminals | Выявлено лиц, совершивших преступления, человек | 677 | человек | 792 | numeric |
death | Число умерших на 1000 человек населения | 8 | numeric | ||
doctors | Численность врачей, человек: всего | 94 | человек | 792 | integer |
doctors_per10 | Численность врачей, человек: на 10 000 человек населения | 101 | человек | 792 | numeric |
domesticserv | Объем бытовых услуг населению (в фактически действовавших ценах): всего, млн. руб. | 2150 | миллион рублей | 385 | numeric |
hospital_beds | Число больничных коек круглосуточных стационаров: всего, тыс. | 101 | койка | 911 | numeric |
hospital_beds_per10 | Число больничных коек круглосуточных стационаров: на 10 000 человек населения | 108 | койка | 911 | numeric |
hospitals | Число больничных учреждений | 171 | numeric | ||
industry | Объем промышленной продукции (в фактически действовавших ценах), млн. руб. (до 1998 г. - млрд. руб.) | 2848 | numeric | ||
invest_budg | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов | 240 | процент | 744 | numeric |
invest_fed | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов в том числе за счет федерального бюджета | 255 | процент | 744 | numeric |
invest_reg | Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет бюджетных средств, в общем объеме инвестиций, процентов в том числе за счет: бюджета субъекта Российской Федерации | 2546 | процент | 744 | numeric |
investment | Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 38 | миллион рублей | 385 | numeric |
job_regist | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек | 2220 | человек | 792 | integer |
job_regist_unempl | Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года), человек из них признаны безработными | 2216 | человек | 792 | integer |
job_seeker | Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), человек | 2036 | человек | 792 | integer |
job_seeker_unempl | Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), человек из них признаны безработными | 2025 | человек | 792 | integer |
living_space | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного городского жителя (на конец года), м2 | 21 | квадратный метр | 55 | numeric |
migration | Миграционный прирост населения, человек | 2319 | человек | 792 | numeric |
n_companies | Число предприятий и организаций (на конец года; по данным государственной регистрации) | 130 | numeric | ||
new_hospital_beds | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: больничные учреждения, коек | 788 | койка | 911 | integer |
new_housing | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: жилые дома, тыс. м2 общей площади | 24 | тысяча квадратных метров общей площади | 82 | numeric |
new_polycl_visits | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену | 581 | посещение в смену | 545 | integer |
new_preschool_places | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: дошкольные учреждения, мест | 212 | место | 698 | integer |
new_school_places | Ввод в действие объектов социально-культурного назначения за счет всех источников финансирования: общеобразовательные учреждения, ученических мест | 633 | ученическое место | 902 | integer |
nurses | Численность среднего медицинского персонала, человек: всего | 94 | человек | 792 | integer |
nurses_per10 | Численность среднего медицинского персонала, человек: на 10 000 человек населения | 101 | numeric | ||
pens | Численность пенсионеров, тыс. человек | 151 | тысяча человек | 793 | numeric |
pension | Средний размер назначенных пенсий, руб. | 1053 | рублей | 383 | numeric |
polycl_visits | Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену: всего, тыс. | 122 | тысяча посещений в смену | 546 | numeric |
polycl_visits_per10 | Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: на 10 000 человек населения | 132 | посещение в смену | 545 | numeric |
polyclinic | Число амбулаторно-поликлинических организаций | 212 | процент | 744 | numeric |
pop_1_6 | Из общей численности – население в возрасте: из них детей в возрасте 1-6 лет | 1168 | процент | 744 | numeric |
pop_old | Из общей численности – население в возрасте: старше трудоспособного | 1171 | процент | 744 | numeric |
pop_work | Из общей численности – население в возрасте: трудоспособном | 1167 | процент | 744 | numeric |
pop_young | Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 1167 | процент | 744 | numeric |
population | Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек | 2 | тысяча человек | 793 | numeric |
preschool | Число дошкольных учреждений | 342 | numeric | ||
preschool_child | Число дошкольных учреждений в них: детей, тыс. человек | 15 | тысяча человек | 793 | numeric |
preschool_coverage | Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в процентах от численности детей соответствующего возраста | 3073 | процент | 744 | numeric |
preschool_places | Число дошкольных учреждений в них: мест, тыс. | 21 | тысяча мест | 699 | numeric |
preschool_waiting | Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, человек | 3425 | человек | 792 | integer |
pupils | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек | 1797 | тысяча человек | 793 | numeric |
retail | Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах), млн. руб. | 353 | миллион рублей | 385 | numeric |
retail_growth | Индекс физического объема оборота розничной торговли, в процентах к предыдущему году | 1346 | процент | 744 | numeric |
rni | Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения | 12 | numeric | ||
schools | Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года) | 1797 | integer | ||
servises | Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах): всего, млн. руб. | 2187 | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_electr | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1408 | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_manufact | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: обрабатывающие производства | 1408 | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_mining | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: добыча полезных ископаемых | 2768 | миллион рублей | 385 | numeric |
volume_water | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.: водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 3525 | миллион рублей | 385 | numeric |
wage | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. | 11 | рублей | 383 | numeric |
workers | Среднегодовая численность работников организаций, тыс. человек | 14 | тысяча человек | 793 | numeric |
Владелец источника данных |
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) |
Краткое описание источника данных |
Росстат на официальном сайте регулярно (с периодичностью один раз в год) публикует статистические сборники (ежегодники) с приложениями в xls, xlsx, doc, docx или xml форматах. Ежегодники содержат официальную статистическую информацию, отражающую явления и процессы, произошедшие в экономической и социальной жизни Российской Федерации, включая социально-экономическое положение столиц республик в составе РФ, центров краев, областей, автономной области и автономных округов, а также городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. |
Ссылка на источник данных |
Спасибо!
Скачивание началось. Если загрузка
не произошла, нажмите на ссылку
Подтвердите номер телефона, чтобы скачать этот набор данных
На указанный номер телефона поступит звонок, 4 последние цифры которого нужно будет ввести в поле кода подтверждения. Поднимать трубку не нужно.
Введите последние 4 цифры номера входящего звонка
Указанный вами номер +7 (999) 888-77-66
Изменить номер
Повторный звонок с кодом подтверждения можно запросить через: 02:00
Если письмо не приходит в течение 10 минут:
1. Проверьте папку спам
2. Проверьте папку Промоакции
3. Возможно вы ввели адрес с ошибкой, попробуйте еще раз
Заполните данные профиля, чтобы продолжить пользоваться платформой
Обратная связь