Набор данных состоит из трех частей:
Сведения о проектах НПА собраны в таблицу regulation_projects.csv и содержат информацию об авторах, сроки разработки, коды ОКВЭД, типы и сроки проведенных сопроводительных процедур, метрики вовлеченности пользователей портала regulation.gov.ru в обсуждение проектов НПА. Сведения о законопроектах, внесенных в Госдуму, собраны в таблицу duma_projects.csv и содержат информацию о датах, стадиях, результатах рассмотрения и др. Для части проектов НПА на ОРВ с помощью поиска ближайшего по косинусному расстоянию текста законопроекта был восстановлен номер проекта, рассмотренного Госдумой (regulation_duma_matches.csv).
Сведения о сводных отчетах об ОРВ собраны в таблицу ria_reports_main.csv и содержат метаданные об отчетах, а также графы отчетов в структурированном виде, включая цели и задачи принятия акта, оценки доходов и расходов и т.д.; а также еще 15 таблиц вида ria_reports_XXX.csv, которые соответствуют разделам отчетов, заполнение которых подразумевает перечисление нескольких значений (one-to-many соответствие).
Все таблицы доступны в формате CSV (кодировка: «UTF-8», разделитель: «;»).
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Группа участников отношений | Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | 0 | text | ||
Оценка количества участников отношений | Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
number | Номер внесенного законопроекта | 0 | cat | ||
law_title | Название внесенного законопроекта | 0 | text | ||
law_type | Тип внесенного законопроекта. Пояснение: Федеральный закон, Федеральный конституционный закон, Закон Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации | 0 | cat | ||
law_status | Статус законопроекта. Пояснение: отклонен (снят) ГД подписан Президентом РФ рассмотрение завершено отозванный или возвращенный СПЗИ рассмотрение завершено по прочим причинам находится на рассмотрении в ГД внесен в ГД | 0 | cat | ||
duma_solution | Принятое решение по законопроекту | 5013 | cat | ||
review_stage | Стадия законопроекта. Пояснение: Повторное рассмотрение закона, отклоненного Советом Федерации Повторное рассмотрение закона, отклоненного Президентом Российской Федерации Прохождение закона у Президента Российской Федерации Опубликование закона Рассмотрение законопроекта в первом чтении Рассмотрение законопроекта во втором чтении Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в Государственную Думу Внесение законопроекта в Государственную Думу Рассмотрение законопроекта в третьем чтении Рассмотрение закона в Совете Федерации | 0 | cat | ||
review_phase | Фаза законопроекта. Пояснение: Повторное рассмотрение закона (проекта закона) Государственной Думой с учетом рекомендации ответственного комитета Рассмотрение Советом Государственной Думы отклоненного закона Рассмотрение закона Президентом Российской Федерации Повторное рассмотрение закона Государственной Думой с учетом предложений специальной комиссии Опубликование закона в "Российской газете" Рассмотрение Советом Государственной Думы закона (проекта закона) Рассмотрение Советом Государственной Думы предложений специальной комиссии Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, представленного ответственным комитетом Рассмотрение законопроекта Государственной Думой Рассмотрение Советом Государственной Думы законопроекта, внесенного в Государственную Думу Повторное рассмотрение закона (проекта закона) Государственной Думой с учетом предложений согласительной комиссии Принятие профильным комитетом решения о представлении законопроекта в Совет Государственной Думы. Повторное рассмотрение закона Гос... | 0 | cat | ||
introduced_by | Субъект права законодательной инициативы | 15570 | cat | ||
introduction_date | Дата внесения законопроекта | 4 | date |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
act_title | Название проекта нормативно-правового акта | 1 | text | ||
creation_date | Дата создания проекта НПА | 2104 | date | ||
publication_date | Дата публикации проекта НПА на сайте | 2104 | date | ||
developer | ФОИВ - разработчик НПА | 2300 | cat | ||
okved_list | Список ОКВЭДов. Отражает виды экономической деятельности, регулируемые проектом | 13424 | cat | ||
views_num | Количество просмотров страницы, на которой размещён проект НПА | 2104 | numeric | ||
comments_num | Количество комментариев к проекту НПА | 2104 | numreic | ||
likes_num | Количество «лайков» проекта НПА | 2104 | numeric | ||
dislikes_num | Количество «дизлайков» проекта НПА | 2104 | numeric | ||
development_stage | Стадия разработки. Пояснениие: Стадии в логическом порядке: Уведомление, Текст, Оценка, Завершение, Принятие | 2104 | cat | ||
project_status | Статус проекта. Пояснение: Одно значение из: Разработка, Подготовка к обсуждению, Идет обсуждение, Обсуждение завершено, Разработка завершена, Отказ от продолжения разработки | 2104 | cat | ||
procedure_type | Процедура оценки проектов нормативных правовых актов и вступивших в силу нормативных правовых актов. Пояснение: Одно значение из: Раскрытие информации о подготовке проектов нормативных правовых актов, Оценка регулирующего воздействия, Независимая экспертиза проектов административных регламентов, Независимая антикоррупционная экспертиза, Оценка фактического воздействия, Оценка применения | 0 | cat | ||
act_type | Вид разрабатываемого нормативного правового акта. Пояснение: Ведомственный акт Постановление Правительства Российской Федерации Проект Указа Президента Российской Федерации Проект ведомственного акта Проект плана проведения ОФВ Проект поправок к проекту федерального закона Проект постановления Правительства Российской Федерации Проект решения Евразийской экономической комиссии Проект указа Президента Российской Федерации Проект федерального закона Публикация проекта перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, подлежащие оценке применения Распоряжение правительства РФ Федеральный закон | 2110 | cat | ||
regulatory_impact | Степень регулирующего воздействия. Пояснение: Не определена, Высокая, Средняя, Низкая | 2104 | cat | ||
added_by | ФИО создателя проекта нормативного правового акта | 2104 | cat | ||
responsible | ФИО ответственного за проект нормативного правового акта | 4837 | cat | ||
public_discussion_start | Дата начала публичного обсуждения | 13987 | date | ||
public_discussion_end | Дата завершения публичного обсуждения | 13987 | date | ||
parallel_stage_discussion_start | Дата начала дополнительной процедуры по оценке проекта | 14827 | date | ||
parallel_stage_discussion_end | Дата окончания дополнительной процедуры по оценке проекта | 16081 | date | ||
is_regionally_signigicant | Затрагивает вопросы экономического развития регионов | 2104 | boolean | ||
act_changes_controlling_activities | Предполагает требования, которые проверяются в рамках контрольно-надзорной деятельности, или изменения в порядке контрольно-надзорной деятельности | 2104 | boolean | ||
mineco_solution | Заключение Минэкономразвития об оценке регулирующего воздействия. Пояснение: Положительное Отрицательное Не определено | 2104 | cat | ||
last_updated_date | Последняя дата обновления записи в наборе данных | 2104 | date | ||
problem_addressed | Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования | 68020 | text | ||
act_objectives | Краткое изложение целей регулирования | 75840 | text | ||
persons_affected_by_act | Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового акта | 68019 | text | ||
relations_regulated_by_act | Общая характеристика соответствующих общественных отношений | 68017 | text | ||
act_significance | Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта | 68020 | text | ||
estimated_effective_date | Планируемый срок вступления проекта нормативного правового акта в силу | 72729 | date | ||
estimated_transition_period | Планируемая длительность переходного периода после вступления проекта нормативного правового акта в силу | 72280 | numeric | ||
departamental_number_if_passed | Ведомственный номер акта | 75220 | cat | ||
passing_date_if_passed | Дата принятия акта | 74766 | date | ||
registration_number_if_passed | Регистрационный номер акта | 77800 | cat |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
duma_project_id | Идентификатор проекта на sozd.duma.gov.ru | 0 | cat | ||
text_similarity | Терминологическая близость текста НПА с regulation.gov.ru и текста НПА c sozd.duma.gov.ru Посчитано как косинусное расстояние между векторами, соответствующими (2, 4)-граммам слов, за вычетом стоп-слов | 0 | процентные пункты | numeric |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
header: id | Идентификатор проекта, присвоенный системой автоматически (каким он указан в сводном отчете) | 0 | text | ||
header: start | Дата начала разработки (каким она указана в сводном отчете) | 0 | text | ||
header: end | Дата окончания разработки (каким она указана в сводном отчете) | 0 | text | ||
general_info: Федеральный орган исполнительной власти (далее – разработчик) | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 21 | text | ||
general_info: Сведения о федеральных органах исполнительной власти – соисполнителях | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 65 | text | ||
general_info: Вид и наименование проекта акта | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
general_info: Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
general_info: Основание для разработки проекта акта | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
general_info: Краткое описание целей предлагаемого регулирования | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
general_info: Краткое описание предлагаемого способа регулирования | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
general_info: Контактная информация исполнителя разработчика | Из раздела сводного отчета «Общая информация» | 0 | text | ||
degree: Степень регулирующего воздействия проекта акта | Из раздела сводного отчета «Степень регулирующего воздействия проекта акта» | 0 | cat | ||
degree: Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия | Из раздела сводного отчета «Степень регулирующего воздействия проекта акта» | 0 | text | ||
problem: Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
problem: Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
problem: Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, а также затраченных ресурса | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
problem: Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со стороны государства | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
problem: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
problem: Иная информация о проблеме | Из раздела сводного отчета «Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы» | 0 | text | ||
int_exp: Международный опыт в соответствующих сферах деятельности | Из раздела сводного отчета «Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности» | 0 | text | ||
int_exp: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Анализ международного опыта в соответствующих сферах деятельности» | 0 | text | ||
goals: Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам През | Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | 0 | text | ||
goals: Иная информация о целях предлагаемого регулирования | Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | 0 | text | ||
description: Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов | Из раздела сводного отчета «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы» | 0 | text | ||
description: Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена пр | Из раздела сводного отчета «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы» | 0 | text | ||
description: Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы | Из раздела сводного отчета «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы» | 0 | text | ||
description: Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы | Из раздела сводного отчета «Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы» | 0 | text | ||
groups: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | 0 | text | ||
expenses: Итого единовременные расходы | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
expenses: Итого периодические расходы за год | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
expenses: Итого возможные поступления за год | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
expenses: Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
expenses: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
group_expenses: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений» | 0 | text | ||
risks: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей регулирования» | 0 | text | ||
business: Источники данных (оценка структуры) | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Оценка влияния проекта акта на достижение целевых ориентиров Стратегии развития малого и среднего предпринимательства | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Итого единовременные издержки (содержательные и информационные) | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Итого периодические издержки (содержательные и информационные) | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Итого единовременные преимущества и (или) иные выгоды | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Итого периодические преимущества и (или) иные выгоды | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Источники данных (оценка влияния) | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Нормативно-правовые меры, предпринятые для сокращения диспропорций в нагрузке | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
business: Организационные меры, предпринятые для сокращения диспропорций в нагрузке | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
necessary_measures: Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, | Из раздела сводного отчета « Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия» | 0 | text | ||
kpi: Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей регулирования | Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | 0 | text | ||
kpi: Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год, млн. руб.) | Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | 0 | text | ||
kpi: Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов) | Из раздела сводного отчета «Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования» | 0 | text | ||
supposed_date: Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Необходимость установления переходных положений (переходного периода) | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 78 | text | ||
supposed_date: Срок (если есть необходимость) | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 174 | text | ||
supposed_date: Обоснование необходимости установления эксперимента | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Цель проведения эксперимента | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Срок проведения эксперимента | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно-технические ресурсы | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых проводится эксперимент | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
supposed_date: Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится оценка достижения заявленных целей эксперимента по | Из раздела сводного отчета «Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода), а также эксперимента» | 0 | text | ||
notification_info: Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text | ||
notification_info: Сведения о лицах, предоставивших предложения | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text | ||
notification_info: Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text | ||
notification_info: Иные сведения о размещении уведомления | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text | ||
anticorr_expertise: Указать (при наличии) количество поступивших заключений от независимых экспертов (шт.) | Из раздела сводного отчета «Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика» | 0 | text | ||
anticorr_expertise: Выявленные коррупциогенные факторы и их способы устранения | Из раздела сводного отчета «Сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта акта» | 0 | text | ||
other_notification_info: Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения | Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования» | 0 | text | ||
other_notification_info: Источники данных | Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования» | 0 | text | ||
public_discussion: Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | 0 | text | ||
public_discussion: Сведения о федеральных органах исполнительной власти и представителях предпринимательского сообщества, извеще | Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | 0 | text | ||
public_discussion: Сведения о лицах, представивших предложения | Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | 0 | text | ||
public_discussion: Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные предложения | Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | 0 | text | ||
public_discussion: Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта | Из раздела сводного отчета «Из раздела сводного отчета «Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования»» | 0 | text | ||
cancel_duties: Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности, запреты или ограничения | Из раздела сводного отчета «Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Содержательные издержки: Описание социально-экономических последствий реализации проекта акта | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Содержательные издержки: Единовременны | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Содержательные издержки: Периодические | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Информационные издержки: Описание социально-экономических последствий реализации проекта акта | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Информационные издержки: Единовременные | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Информационные издержки: Периодические | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Преимущества и (или) иные выгоды: Описание социально-экономических последствий реализации проекта акта | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Преимущества и (или) иные выгоды: Единовременные | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text | ||
Преимущества и (или) иные выгоды: Периодические | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Оценка структуры регулируемых субъектов по категориям | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat | ||
Количественная (интервальная) оценка | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat | ||
Удельный вес(%) | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Прогноз количественной динамики структуры регулируемых субъектов по категориям при введении предлагаемого регулирования | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat | ||
Микропредприятия | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat | ||
Малыепредприятия | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat | ||
Средниепредприятия | Из раздела сводного отчета «Анализ влияния социально-экономических последствий реализации проекта акта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства» | 0 | cat |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Описание отменяемых обязанностей, запретов или ограничений | Из раздела сводного отчета «Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 0 | text | ||
Описание и оценка затрат на выполнение отменяемых обязанностей, запретов или ограничений | Из раздела сводного отчета «Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Наименование новой или изменяемой функции, полномочия, обязанности или права | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
Наименование органа | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
Единовременные расходы в год возникновения | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text | ||
Периодические расходы за период | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | \\r\\nВ пределах текущего финансирования\\r\\n; \\r\\nИнформация уточняется\\r\\n; \\r\\nнет; \\r\\nнет\\r\\n; ; Нет; нет; | ||
Возможные поступления за период | Из раздела сводного отчета «Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | cat | ||
Цели предлагаемого регулирования | Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | 0 | text | ||
Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования | Из раздела сводного отчета «Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» | 0 | text |
Атрибут | Описание | Количество пропусков (NaN) (шт/%) | Единица измерения | ОКЕИ | Формат |
---|---|---|---|---|---|
regulation_project_id | Идентификатор проекта на regulation.gov.ru | 0 | integer | ||
Группа участников отношений | Из раздела сводного отчета «Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов» | 0 | text | ||
